加入者期間10年以上の給付額
加入者期間10年以上の給付額
加入者期間10年以上の計算例
■計算例の前提条件
生年月日 | 昭和38年9月5日 | 加入者資格取得日 | 平成5年4月1日 (29歳6ヵ月) |
---|---|---|---|
加入者資格喪失日 | 令和5年6月1日 (59歳8ヵ月) |
実施事業所退職日 | 令和5年5月31日 |
平均標準給与月額 | 300,000円 | 加入者期間 | 30年2ヵ月 |
繰下げ期間 | 4ヵ月 | 受給期間 | 20年 |
実施事業所の標準掛金率 | 1.9% |
(注1) | 65歳未満の方が就業規則等により定年退職し、引き続き雇用(再雇用)される場合、基金には継続して加入することになりますが、定年退職時に一時金を請求することは可能です。ご希望の場合、ご本人様と会社ご担当者様からの届出が必要です。なお、一時金請求時に一部を年金として受給することは可能ですが、全額年金で受け取ることはできません。 |
(注2) | 本人の申し出により、企業年金連合会の通算年金または再就職先の企業年金制度への移換が可能です。 |
(注3) | 退職者が脱退一時金の請求をする前に死亡したときは、脱退一時金の未支給となります。 |
【別表1】選択受給期間別年金現価率
選択受給期間 | 年金現価率 |
---|---|
5年 | 4.704 |
10年 | 8.861 |
15年 | 12.536 |
20年 | 15.784 |
【別表2】残余支給期間別乗率
残余支給期間 | 乗率 | 残余支給期間 | 乗率 | 残余支給期間 | 乗率 |
---|---|---|---|---|---|
20年 | 15.784 | 13年 | 11.120 | 6年 | 5.577 |
19年 | 15.166 | 12年 | 10.386 | 5年 | 4.704 |
18年 | 14.533 | 11年 | 9.633 | 4年 | 3.809 |
17年 | 13.884 | 10年 | 8.861 | 3年 | 2.892 |
16年 | 13.218 | 9年 | 8.071 | 2年 | 1.952 |
15年 | 12.536 | 8年 | 7.260 | 1年 | 0.988 |
14年 | 11.837 | 7年 | 6.429 | 0年 | 0.000 |
電機年金基金の給付額に関するお問い合わせ
- 電機年金基金では、年金や一時金の見積額の試算や請求手続き等の相談を基金事務所でお受けします。また、年金受給者の諸届や手続きについての相談も承っております。
- 年金相談にあたっては、プライバシーの保護に留意しておりますので、来訪相談のときには、本人であることを確認できる加入者証等(代理人の場合は、本人の委任状)をご持参ください。
- なお、来訪相談のほか、電話相談、文書相談についてもご利用ください。
東京都電機企業年金基金
〒113-8555
東京都文京区湯島3-31-6 大塚ビルディング4階
TEL:03-3836-2712 FAX:03-3836-6659